Na ceny paliw wpływa wiele czynników, takich jak opłaty czy sytuacja polityczna i geograficzna. Koszty zakupu tego surowca na stacjach benzynowych w całej Europie są zróżnicowane. Oznacza to, że w niektórych krajach zatankujesz zdecydowanie taniej niż w pozostałych. Dowiedz się, gdzie kupisz najtańsze paliwo w Europie.
Wzrost cen tego surowca ma duże znaczenie dla funkcjonowanie całej gospodarki. Im droższe paliwo, tym wyższe koszty transportu. To wpływa na wzrost cen wielu produktów i usług.
Co wpływa na ceny paliw w Europie i na świecie?
Na cenę paliw na stacjach benzynowych w największym stopniu wpływa opłata za zakup surowca w rafinerii. Wszystko zależy od tego, ile kosztuje baryłka ropy na światowych rynkach. Do pozostałych składowych ceny paliwa zalicza się:
- akcyzę,
- opłatę paliwową,
- podatek VAT.
Nie bez znaczenia jest także geopolityczna sytuacja w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Konflikty zbrojne, napięcia wewnętrzne czy ograniczenia dla branży transportowej mogą mieć duży wpływ na dynamiczne zmiany cen paliw.
Ceny paliw w Europie – zestawienie
W poniższej tabeli znajdziesz zestawienie cen paliw aktualne na początek stycznia 2025 r. w różnych krajach w Europie.
Kraj | Benzyna Pb95 | Olej napêdowy ON | Gaz LPG |
---|---|---|---|
Polska | 1,436 EUR (6,128 PLN)* | 1,454 EUR (6,203 PLN) | 0,752 EUR (3,209 PLN) |
Albania | 1,784 EUR (7,611 PLN) | 1,784 EUR (7,611 PLN) | 0,578 EUR (2,505 PLN) |
Andora | 1,371 EUR (5,851 PLN) | 1,280 EUR (5,462 PLN) | - |
Austria | 1,523 EUR (6,497 PLN) | 1,559 EUR (6,650 PLN) | - |
Białoruś | 0,723 EUR (3,085 PLN) | 0,723 EUR (3,85 PLN) | 0,368 EUR (1,569 PLN) |
Belgia | 1,590 EUR (6,783 PLN) | 1,685 EUR (7,189 PLN) | 0,898 EUR (3,830 PLN) |
Bośnia i Hercegowina | 1,245 EUR (5,313 PLN) | 1,261 EUR (5,379 PLN) | 0,703 EUR (2,998 PLN) |
Bułgaria | 1,292 EUR (5,512 PLN) | 1,310 EUR (5,590 PLN) | 0,644 EUR (2,750 PLN) |
Chorwacja | 1,524 EUR (6,501 PLN) | 1,543 EUR (6,584 PLN) | 0,794 EUR (3,387 PLN) |
Cypr | 1,399 EUR (5,967 PLN) | 1,479 EUR (6,311 PLN) | - |
Czechy | 1,423 EUR (6,071 PLN) | 1,395 EUR (5,950 PLN) | 0,696 EUR (2,969 PLN) |
Dania | 2,013 EUR (8,588 PLN) | 1,959 EUR (8,356 PLN) | - |
Estonia | 1,633 EUR (6,965 PLN) | 1,540 EUR (6,572 PLN) | 0,821 EUR (3,503 PLN) |
Finlandia | 1,723 EUR (7,350 PLN) | 1,700 EUR (7,251 PLN) | - |
Francja | 1,749 EUR (7,462 PLN) | 1,676 EUR (7,151 PLN) | 1,007 EUR (4,298 PLN) |
Grecja | 1,805 EUR (7,702 PLN) | 1,588 EUR (6,774 PLN) | 0,956 EUR (4,079 PLN) |
Hiszpania | 1,542 EUR (6,580 PLN) | 1,461 EUR (6,232 PLN) | 0,942 EUR (4,021 PLN) |
Holandia | 1,947 EUR (8,307 PLN) | 1,726 EUR (7,362 PLN) | 0,871 EUR (3,714 PLN) |
Irlandia | 1,759 EUR (7,503 PLN) | 1,720 EUR (7,338 PLN) | - |
Islandia | 2,167 EUR (9,247 PLN) | 2,214 EUR (9,445 PLN) | - |
Litwa | 1,403 EUR (5,988 PLN) | 1,443 EUR (6,157 PLN) | 0,713 EUR (3,044 PLN) |
Luksemburg | 1,539 EUR (6,567 PLN) | 1,503 EUR (6,414 PLN) | 0,803 EUR (3,425 PLN) |
Łotwa | 1,584 EUR (6,758 PLN) | 1,564 EUR (6,671 PLN) | 0,908 EUR (3,876 PLN) |
Malta | 1,345 EUR (5,739 PLN) | 1,214 EUR (5,180 PLN) | - |
Mołdawia | 1,225 EUR (5,226 PLN) | 1,067 EUR (4,551 PLN) | 0,734 EUR (3,130 PLN) |
Monako | 2,130 EUR (9,10 PLN) | 2,182 EUR (9,33 PLN) | - |
Niemcy | 1,729 EUR (7,375 PLN) | 1,662 EUR (7,089 PLN) | 1,064 EUR (4,538 PLN) |
Norwegia | 1,847 EUR (7,880 PLN) | 1,809 EUR (7,719 PLN) | - |
Portugalia | 1,752 EUR (7,474 PLN) | 1,639 EUR (6,994 PLN) | 0,904 EUR (3,855 PLN) |
Rumunia | 1,472 EUR (6,282 PLN) | 1,507 EUR (6,431 PLN) | 0,728 EUR (3,106 PLN) |
Rosja (obwód królewiecki) | 0,548 EUR (2,340 PLN) | 0,637 EUR (2,716 PLN) | 0,293 EUR (1,251 PLN) |
San Marino | 1,649 EUR (7,035 PLN) | 1,564 EUR (6,671 PLN) | 0,726 EUR (3,097 PLN) |
Serbia | 1,561 EUR (6,659 PLN) | 1,706 EUR (7,280 PLN) | 0,900 EUR (3,839 PLN) |
Słowacja | 1,530 EUR (6,526 PLN) | 1,482 EUR (6,323 PLN) | 0,748 EUR (3,193 PLN) |
Słowenia | 1,494 EUR (6,373 PLN) | 1,553 EUR (6,625 PLN) | 0,912 EUR (3,892 PLN) |
Szwajcaria | 1,885 EUR (8,042 PLN) | 1,988 EUR (8,481 PLN) | 1,190 EUR (5,077 PLN) |
Szwecja | 1,479 EUR (6,311 PLN) | 1,597 EUR (6,812 PLN) | 2,239 EUR (5,288 PLN) |
Turcja | 1,244 EUR (5,309 PLN) | 1,230 EUR (5,246 PLN) | 0,727 EUR (3,102 PLN) |
Ukraina | 1,328 EUR (5,665 PLN) | 1,281 EUR (5,466 PLN) | 0,856 EUR (3,652 PLN) |
Węgry | 1,480 EUR (6,315 PLN) | 1,522 EUR (6,493 PLN) | 0,930 EUR (3,967 PLN) |
Wielka Brytania | 1,654 EUR (7,056 PLN) | 1,735 EUR (7,404 PLN) | 1,126 EUR (4,803 PLN) |
Włochy | 1,794 EUR (7,652 PLN) | 1,699 EUR (7,247 PLN) | 0,739 EUR (3,151 PLN) |
Zestawienie opracowane na podstawie kursu euro aktualnego na dzień 6 stycznia 2025 r. Dane pochodzą ze strony Cargopedia.pl.
Gdzie najtaniej paliwo zatankujesz podczas podróży po Europie? Zarówno benzyna, jak i olej napędowy oraz gaz LPG kosztują najmniej w Rosji. Trzeba zapłacić za nie kolejno 0,548 EUR (2,34 PLN), 0,637 EUR (2,716 PLN) oraz 0,293 EUR (1,251 PLN).
Drugim krajem w Europie oferującym najtańsze paliwo jest Białoruś. Za benzynę trzeba tam zapłacić 0,723 EUR (3,085 PLN), a za olej napędowy 0,723 EUR (3,85 PLN).
Trzecie miejsce na podium należy do Mołdawii. Benzyna kosztuje w tym kraju 1,225 EUR (5,226 PLN), a olej napędowy 1,067 EUR (4,551 PLN). Mniej niż 6 zł/l paliwa płaca także mieszkańcy Andory, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Litwy, Malty, Turcji oraz Ukrainy.
Z kolei najdroższe paliwo jest na Islandii. Na tej wyspie za litr benzyny trzeba zapłacić 2,167 EUR (9,247 PLN), a olej napędowy kosztuje 1,720 EUR (7,338 PLN). Drogo jest również w Monako – Pb kosztuje 2,130 EUR (9,10 PLN), a ON 2,182 EUR (9,33 PLN). Kolejny krajem w Europie, w którym zakup paliwa to duży wydatek, jest Dania. Za benzynę trzeba tam zapłacić 2,013 EUR (8,588 PLN), a za olej napędy 1,959 EUR (8,356 PLN).
Gdzie jest najtańsze paliwo w Europie – mapa
Na poniższej mapie znajdziesz kraje w Europie, w których zakup paliwa wiąże się z najmniejszym wydatkiem. Sprawdź, jak wypada na ich tle Polska
Gdzie kupisz najtańsze paliwo na świecie?
Już wiesz, ile kosztuje paliwo w krajach europejskich, dlatego warto porównać te ceny ze stawkami obowiązującymi w krajach poza kontynentem. Sprawdź, gdzie paliwo jest najtańsze na świecie
Kraj | Benzyna Pb95 | Olej napędowy ON |
---|---|---|
Iran | 0,028 EUR (0,12 PLN) | 0,006 EUR (0,026 PLN) |
Libia | 0,029 EUR (0,12 PLN) | 0,029 EUR (0,120 PLN) |
Wenezuela | 0,034 EUR (0,15 PLN) | 0,004 EUR (0,017 PLN) |
Angola | 0,317 EUR (1,36 PLN) | 0,211 EUR (0,90 PLN) |
Egipt | 0,325 EUR (1,39 PLN) | 0,258 EUR (1,10 PLN) |
Algieria | 0,328 EUR (1,40 PLN) | 0,207 EUR (0,880 PLN) |
Kuwejt | 0,329 EUR (1,41 PLN) | 0,361 EUR (1,54 PLN) |
Turkmenistan | 0,413 EUR (1,77 PLN) | 0,276 EUR (1,18 PLN) |
Malezja | 0,442 EUR (1,89 PLN) | 0,642 EUR (2,74 PLN) |
Kazachstan | 0,447 EUR (1,91 PLN) | 0,531 EUR (2,27 PLN) |
Bahrajn | 0,513 EUR (2,19 PLN) | 0,462 EUR (1,97 PLN) |
Boliwia | 0,523 EUR (2,24 PLN) | 0,520 EUR (2,22 PLN) |
Katar | 0,558 EUR (2,39 PLN) | 0,544 EUR (2,33 PLN) |
Arabia Saudyjska | 0,600 EUR (2,56 PLN) | 0,428 EUR (1,83 PLN) |
Oman | 0,600 EUR (2,56 PLN) | 0,648 EUR (2,77 PLN) |
Azerbejdżan | 0,626 EUR (2,68 PLN) | 0,569 EUR (2,43 PLN) |
Irak | 0,627 EUR (2,68 PLN) | b/d |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,658 EUR (2,81 PLN) | 0,706 EUR (3,02 PLN) |
Ekwador | 0,675 EUR (2,89 PLN) | 0,459 EUR (1,96 PLN) |
Sudan | 0,677 EUR (2,89 PLN) | 0,634 EUR (2,71 PLN) |
Bhutan | 0,683 EUR (2,92 PLN) | 0,736 EUR (3,15 PLN) |
Liban | 0,698 EUR (2,98 PLN) | 0,657 EUR (2,81 PLN) |
Nigeria | 0,744 EUR (3,18 PLN) | 0,904 EUR (3,86 PLN) |
Indonezja | 0,765 EUR (3,27 PLN) | 0,837 EUR (3,85 PLN) |
Zestawienie opracowane na podstawie danych na dzień 6 stycznia 2025 r. ze strony GlobalPetrolPrices.pl
Jak widzisz, najtańsza benzyna jest dostępna w Iranie, Libii oraz Wenezueli. Mieszkańcy tych krajów najmniej płacą także za olej napędowy. Wynika to z faktu, że mają one rezerwy ropy naftowej i są uniezależnione od importu tego surowca. Na niskie ceny wpływają także subsydia rządowe mające na celu zapewnienie stabilności.
Z kolei najdroższa benzyna i olej napędowy są w Hongkongu – średnia cena pierwszego typu paliwa to 3,257 EUR (13,92 PLN), a drugiego 3,140 EUR (13,42 PLN). Jest to związane przede wszystkim z wysokimi kosztami życia w tym kraju.
Ceny paliw w Polsce w poszczególnych województwach
Ceny paliw w Polsce są zróżnicowane pod względem województw, w których usytuowane są stacje benzynowe. W tabeli znajdziesz średnie koszty zakupu benzyny, oleju napędowego oraz gazy LPG w każdym z nich.
Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 6,08 zł | 5,97 zł | 3,16 zł |
kujawsko-pomorskie | 6,04 zł | 6,36 zł | 3,17 zł |
lubelskie | 6,25 zł | 6,23 zł | 3,28 zł |
lubuskie | 6,07 zł | 5,91 zł | 3,19 zł |
Łódzkie | 6,13 zł | 6,24 zł | 3,11 zł |
małopolskie | 6,07 zł | 6,18 zł | 3,14 zł |
mazowieckie | 6,14 zł | 6,37 zł | 3,23 zł |
opolskie | 6,06 zł | 6,35 zł | 3,29 zł |
podkarpackie | 6,10 zł | 6,20 zł | 3,25 zł |
podlaskie | 6,08 zł | 6,20 zł | 3,04 zł |
pomorskie | 6,03 zł | 6,18 zł | 3,08 zł |
Śląskie | 6,06 zł | 6,12 zł | 3,16 zł |
Świętokrzyskie | 5,99 zł | 6,36 zł | 3,17 zł |
warmińsko-mazurskie | 6,06 zł | 6,08 zł | 3,19 zł |
wielkopolskie | 6,11 zł | 6,05 zł | 3,25 zł |
zachodniopomorskie | 6,22 zł | 6,21 zł | 3,12 zł |
Dane pochodzą ze strony Autocentrum.pl, aktualne na dzień 12 stycznia 2025 r.
Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że 12 stycznia 2025 r. za benzynę najmniej płacili kierowcy z województwa świętokrzyskiego – średnio 5,99 zł. Najtańszy olej napędowy w tym samym okresie był dostępny na stacjach w województwie dolnośląskim – średnio 5,97 zł. Z kolei najmniej za gaz LPG płacili kierowcy z województwa podlaskiego – średnio 3,04 zł.
Podsumowanie
- Ceny paliw na stacjach benzynowych są uzależnione od kosztów zakupu surowca w rafinerii, wysokości akcyzy, podatku VAT i opłaty paliwowe. Wpływa na nie także sytuacja geopolityczna w kraju i na świecie.
- Najtańsze paliwo w Europie można kupić w Rosji oraz Białorusi. Najdroższe jest sprzedawane na Islandii, w Monako oraz Danii.
- Na świecie najtańszą benzynę oraz olej napędowy można kupić w Iranie, Libii oraz Wenezueli. Natomiast najdroższe paliwo jest w Hongkongu.